Schwimmbad Aßling
Ein
schönes
Bad.
Mit
unterschiedlichen
Wassertiefen
und
v.a.
mit
seiner
Länge
bietet
es
hervorragende
Möglichkeiten,
das
Schwimmen
zu
lernen
und
dann
auch
zum
sicheren
Schwimmer
zu
werden
oder
eine
neue
Schwimmtechnik
zu
erlernen
und
einzuüben.
Kurstag: Freitagnachmittag und -abend
Kursart | Kursbeginn | Wochentag | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Schwimmkurs (Kinder/Anfänger) | 10. Januar 2025 | Freitag | 16:15 | Info + Anmeldung | |
Schwimmkurs (Kinder/Fortgeschrittene) | 10. Januar 2025 | Freitag | 17:00 | Info + Anmeldung | |
Schwimmkurs (Kinder/Anfänger) | 10. Januar 2025 | Freitag | 17:00 | Info + Anmeldung | |
Schwimmkurs (Kinder/Fortgeschrittene) | 10. Januar 2025 | Freitag | 17:45 | Info + Anmeldung | |
Schwimmkurs (Erwachsene/Anfänger) | 10. Januar 2025 | Freitag | 18:00 | Info + Anmeldung |
Bad Infos
Wassertemperatur:
28°C
28°C
Wassertiefe:
0,8 - 1,4 m
Beckengröße:
16 x 6 m
0,8 - 1,4 m
Beckengröße:
16 x 6 m
Adresse des Hallenbades
Schwimmbad AßlingSchulstr. 1
Aßling
Lageplan
Hinweis zu Erreichbarkeit und Zugang
Sporthallen-/Schwimmbad-Eingang; von dort nach unten ins Schwimmbad