Hallenbad Spardorf Lehrschwimmbecken

Das
Lehrschwimmbecken
des
Spardorfer
Hallenbads
bietet
mit
Form
und
Wassertemperatur
ideale
Voraussetzungen,
um
das
Schwimmen
zu
lernen
und
zu
üben.
| Kursart | Kursbeginn | Wochentag | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmkurs 4-jährige m. Elternteil im Wasser | 01. Oktober 2026 | Donnerstag | 15:10 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Kinder/Anfänger) | 01. Oktober 2026 | Donnerstag | 15:40 | Info + Anmeldung | |
| Kraul-Kurs (Erw./Anfänger) | 01. Oktober 2026 | Donnerstag | 20:00 | Info + Anmeldung | |
| Kraul-Kurs (Erw./Anfänger) | 02. Oktober 2026 | Freitag | 20:00 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Kinder/Anfänger) | 06. Oktober 2026 | Dienstag | 14:20 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Kinder/Fortgeschrittene) | 06. Oktober 2026 | Dienstag | 15:00 | Info + Anmeldung | |
| Kraul-Kurs (Erw./Anfänger) | 10. Dezember 2026 | Donnerstag | 20:00 | Info + Anmeldung | |
| Kraul-Kurs (Erw./Anfänger) | 11. Dezember 2026 | Freitag | 20:00 | Info + Anmeldung |
Bad Infos
Wassertemperatur:
32°C
32°C
Wassertiefe:
0,85 - 1,20 m
Beckengröße:
12,50 x 8 m
0,85 - 1,20 m
Beckengröße:
12,50 x 8 m
Adresse des Hallenbades
Hallenbad Spardorf LehrschwimmbeckenSteinbruchstraße 8
Spardorf
Lageplan
Hinweis zu Erreichbarkeit und Zugang
Bitte beachten Sie immer unserer Zugangs-Hinweise - bitte niemals selbständig / allein ins Bad gehen
